3个月小孩体重多少?

汤昱珺汤昱珺最佳答案最佳答案

宝宝0-3岁身高体重表 年龄 男宝体重(kg) 女宝体重(kg)

0月 4.62 4.15

1月 5.98 5.40

2月 6.90 6.28

3月 7.40 6.80

4月 7.85 7.20

5月 8.28 7.70

6月 8.78 8.15

8月 9.52 8.92

10月 9.90 9.35

12月 10.36 9.78

15月 10.78 10.15

18月 11.13 10.55

21月 11.45 10.78

24月 11.78 11.13

27月 12.06 11.43

30月 12.35 11.78

36月 12.90 12.28

注:以上数据根据《中国7岁以下儿童生长发育参照标准》制作,仅供参考;每个孩子的身高、体重都有个体差异,不必强求和参考数值完全一样!

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!